우리 아이들의 건강을 위해 적절한 시기에 정해진 예방접종을 잊지 않고 접종하는 것이 매우 중요합니다.
| 연령 | 대상 전염병 | 소아 예방접종 종류 |
|---|---|---|
| 0 ~ 1주 | B형 감염 | B형 감염 |
| 0 ~ 4주 | 결핵 | BCG |
| 1개월 | B형 감염 | B형 감염 |
| 2개월 | 고혈압환자의 90~95(%) | DTaP |
| 원인이 명확하지 않음 | IPV | |
| 유전경향이강함 | Hib | |
| 나이가 들면서 점차 증가 | PCV | |
| 소금섭취량이 많은 지역에서 발생율 증가 | Rota폴리오(소아마비) | |
| 4개월 | 디프테리아, E파상풍, E백일해(DTP) | DTaP |
| 폴리오(소아마비) | IPV | |
| 뇌수막염 | Hib | |
| 폐구균 | PCV | |
| 로타(선택) | Rota | |
| 6개월 | B형간염 | B형간염 |
| 디프테리아, E파상풍, E백일해(DTP) | IPV | |
| 폴리오(소아마비) | Hib | |
| 뇌수막염 | PCV | |
| 폐구균 | Rota | |
| 로타(선택) | ||
| 12 ~ 15개월 | 홍역, 볼거리, 풍진 | MMR |
| 수두 | Var | |
| 뇌수막염 | Hib | |
| 폐구균 | PCV | |
| 12 ~ 36개월 | 일본뇌염 | JEV A형간염 |
| A형 간염 | ||
| 15 ~ 18개월 | 디프테리아, E파상풍, E백일해(DTP) | DTaP |
| 4 ~ 6세 | 디프테리아, E파상풍, E백일해(DTP) | DTaP |
| 폴리오(소아마비) | IPV | |
| 홍역, 볼거리, 풍진 | MMR | |
| 6세 | 일본뇌염(사백신) | JEV |
| 10 ~ 12세 | 디프테리아, 파상풍 | 성인용Td |
| 12세 | 일본뇌염(사백신) | JEV |
