검진 대상 및 시기
| 시기 | 건강검진 | 구장검진 | 
|---|---|---|
| 4개월 | 생후 4~6개월 | - | 
| 9개월 | 생후 9~12개월 | - | 
| 18개월 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | 
| 30개월 | 생후 30~36개월 | - | 
| 42개월 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | 
| 54개월 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | 
| 66개월 | 생후 66~71개월 | - | 
시기별 건강검진 항목
| 시기 | 대상 월령 | 항목 | 
|---|---|---|
| 4개월 | 생후 4~6개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 건강교육 | 
| 9개월 | 생후 9~12개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
| 18개월 | 생후 18~24개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
| 18개월 | 생후 18~29개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | 
| 30개월 | 생후 30~36개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
| 42개월 | 생후 42~48개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
| 42개월 | 생후 42~53개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
| 54개월 | 생후 54~60개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
| 54개월 | 생후 54~65개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | 
| 66개월 | 생후 66~71개월 | 문진및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 | 
검진 항목별 검진방법
| 검진항목 | 검진방법 | 
|---|---|
| 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각 문진, 시력검사 | 
| 신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 | 
| 건강교육 | 영양, 수면, 안전, 구강, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학준비 등 교육 | 
| 발달평가 | K-ASQ, DENVER-Ⅱ 등에 의한 검사 | 
| 구강문진 및 진찰 | 구강문진표 및 진찰 | 
| 구강보건교육 | 매뉴얼을 이용한 보호자 및 유아 구강보건교육 | 





 
						